![]() |
|
|||
|
||||
| |
|||||||||||||||||||||
| . CLASIFICACIONES | . COLABORADORES | ||||||||||||||||||||
| Primera Par | |||||||||||||||||||||
| Primera Impar | |||||||||||||||||||||
| Segunda Par | |||||||||||||||||||||
| Segunda Impar | |||||||||||||||||||||
| Tercera Par | |||||||||||||||||||||
| Tercera Impar | |||||||||||||||||||||
| Primera Veteranos |
BASES
Escoge
dos jugadores de Primera, independientemente del grupo en que jueguen,
dos de Segunda y uno de Tercera. Solo uno de ellos puede jugar de portero.
Has de tener un portero obligatoriamente (si no lo tienes perderás
los goles de tu máximo goleador esa jornada).
Tu equipo ha de llamarse como el equipo en que juegas tú más tu dorsal: ejemplo: el equipo de Zubi, dorsal 25 de Padecasa sería "Padecasa25" (más adelante los abreviaremos: PAD25. El juego es totalmente gratuito, pero para jugar tienes que ser jugador de Futsávila (si alguien que no lo sea, pero es patrocinador o colaborador de los equipos, enviadme un mail y le dejaré hacerse su equipo). Si podemos le buscaremos algún aliciente de premio. Solamente se permite un equipo por jugador. Solamente se permite un cambio por semana y habrá de hacerse antes de las 23:59 del jueves anterior a los partidos. Los jugadores que se repitan en la alineación de 6 equipos en uno de los grupos eliminarán a dicho jugador EN TODOS LOS GRUPOS durante tres jornadas a partir de la siguiente, contándose sus goles en la jornada que son eliminados. Dos jugadores eliminados se podrán cambiar con cambios extra durante la primera semana. Si se cambian después se cuentan como cambios normales. Si un jugador es eliminado tres veces será eliminado definitivamente. Los equipos se dividirán en ligas de 13 para comenzar el 18 de octubre con la Liga real. Si después se añaden más equipos se harán grupos de 12 para empezar dos semanas después. Al final de la temporada se dividirán los equipos en categorías conforme a la posición que hayan ocupado en sus grupos, al igual que cuando elaboramos el ránking de la Liga real, de modo que al año que viene tengamos ascensos y descensos...etc. Tu equipo marcará goles teniendo en cuenta los goles marcados por los jugadores de campo y sumará un gol si el portero juega 20 minutos y no es batido, y dos si juega el partido entero sin encajar goles. Si un portero juega todo el partido y solo encaja goles en un tiempo NO CUENTA como un tiempo imbatido. Los goles marcados serán los que refleje el acta del partido. Si en una jornada hubiera algún partido adelantado o atrasado no se tendrán en cuenta los goles de dicho partido. Sólamente cuentan las jornadas de Liga, no las de Copa.
|
||||||||||||||||||||
| Segunda Veteranos | |||||||||||||||||||||
| . MÁXIMO_GOLEADOR | |||||||||||||||||||||
| Primera Par | |||||||||||||||||||||
| Primera Impar | |||||||||||||||||||||
| Segunda Par | |||||||||||||||||||||
| Segunda Impar | |||||||||||||||||||||
| Tercera Par | |||||||||||||||||||||
| Tercera Impar | |||||||||||||||||||||
| Primera Veteranos | |||||||||||||||||||||
| Segunda Veteranos | |||||||||||||||||||||
| . PORTERO_-_GOLES | |||||||||||||||||||||
| Primera Par | |||||||||||||||||||||
| Primera Impar | |||||||||||||||||||||
| Segunda Par | |||||||||||||||||||||
| Segunda Impar | |||||||||||||||||||||
| Tercera Par | |||||||||||||||||||||
| Tercera Impar | |||||||||||||||||||||
| Primera Veteranos | |||||||||||||||||||||
| Segunda Veteranos | |||||||||||||||||||||
| . DEPORTIVIDAD | |||||||||||||||||||||
| Primera Par | |||||||||||||||||||||
| Primera Impar | |||||||||||||||||||||
| Segunda Par | |||||||||||||||||||||
| Segunda Impar | |||||||||||||||||||||
| Tercera Par | |||||||||||||||||||||
| Tercera Impar | |||||||||||||||||||||
| Primera Veteranos | |||||||||||||||||||||
| Segunda Veteranos | |||||||||||||||||||||
| . SANCIONES | |||||||||||||||||||||
| Primera Par | |||||||||||||||||||||
| Primera Impar | |||||||||||||||||||||
| Segunda Par | |||||||||||||||||||||
| Segunda Impar | |||||||||||||||||||||
| Tercera Par | |||||||||||||||||||||
| Tercera Impar | |||||||||||||||||||||
| Primera Veteranos | |||||||||||||||||||||
| Segunda Veteranos | |||||||||||||||||||||
| . COPA | |||||||||||||||||||||
| Senior | |||||||||||||||||||||
| Veteranos | |||||||||||||||||||||
| . TROFEO_CAMPEONES | |||||||||||||||||||||
| Temporada 2007 | |||||||||||||||||||||
| Temporada 2006 | |||||||||||||||||||||
| . PALMARÉS | |||||||||||||||||||||
| Temporada 06 07 | |||||||||||||||||||||
| Temporada 05 06 | |||||||||||||||||||||
| . ARCHIVO | |||||||||||||||||||||
| Temporada 06 07 | |||||||||||||||||||||
| Temporada 05 06 | |||||||||||||||||||||
| . CIUDAD DE ÁVILA | |||||||||||||||||||||
| Partidos | |||||||||||||||||||||
| Galería | |||||||||||||||||||||
| . GALERÍA DE FOTOS | |||||||||||||||||||||
| Equipos 2007 2008 | |||||||||||||||||||||
| Temporada 07 08 | |||||||||||||||||||||
| Equipos 2006 2007 | |||||||||||||||||||||
| Temporada 06 07 | |||||||||||||||||||||
| Equipos 2005 2006 | LNFS RFEF FIFA MARCA AS FUTSALA ARBITRUM | ||||||||||||||||||||
| Temporada 05 06 | |||||||||||||||||||||
| Temporadas Archivo | |||||||||||||||||||||
|
Ávila 2005 | Futsávila.com | Contacta con
nosotros |
|||||||||||||||||||||