![]() |
|
|||
|
||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| . CLASIFICACIONES |
|
. COLABORADORES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Primera Par | Podéis seguir la competición además de en esta página, a través de futbolaficionado.com, deporteavila u ociojoven. También, como ya sabéis, podéis seguir todos los resultados en Diario De Ávila los martes, y en cadena Cope (90.5 FM) dan los resultados más destacados. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primera Impar | Los miércoles volveremos a disfrutar del espacio dedicado al fútbol sala dentro del programa "El Vestuario", en Cadena Ser, presentado por Luis Sánchez, a eso de las 15:30. En el 94.2 FM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda Impar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera Impar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteranos Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteranos Impar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . MÁXIMO_GOLEADOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Primera Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Primera Impar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda Impar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera Impar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteranos Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteranos Impar | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| . PORTERO_-_GOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Primera Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Primera Impar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda Impar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera Impar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteranos Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteranos Impar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . DEPORTIVIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Primera Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Primera Impar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda Impar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera Impar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteranos Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteranos Impar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . SANCIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Primera Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Primera Impar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda Impar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercera Impar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteranos Par | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteranos Impar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . COPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteranos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . TROFEO_CAMPEONES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporada 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporada 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . PALMARÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporada 06 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporada 05 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . ARCHIVO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporada 06 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporada 05 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . CIUDAD DE ÁVILA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Galería | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . GALERÍA DE FOTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos 2007 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporada 07 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos 2006 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporada 06 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos 2005 2006 | LNFS RFEF FIFA MARCA AS FUTSALA ARBITRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporada 05 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporadas Archivo | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ávila 2005 | Futsávila.com | Contacta con
nosotros |
|||||||||||||||||||||||||||||||